Cerca de cuarenta sitios para bucear; unas de las mejores playas del Caribe; un mar azul pero que también es verde, de tonos lila, y gente llena de generosidad…
Son algunos de los encantos de la isla de San Andrés
3 noches – 4 días
(21 enero al 25 diciembre 2021)
Con opción de noches adicionales
Descripción de los planes de alimentación:
PC: Desayuno
PAM: Desayunos y almuerzos o cenas.
PA: Desayunos, almuerzos y cenas.
PAE: Desayunos, almuerzos, cenas y bar abierto en horarios establecidos por el hotel
FULL: Desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet, bar abierto (licores nacionales), recreación dirigida, shows nocturnos, bar abierto en horarios especificados por el hotel
FULL WELCOME: Desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet, bar abierto (licores nacionales), recreación dirigida, shows nocturnos, bar abierto en horarios especificados por el hotel, Tour por la Bahía, Vuelta a la Isla Terrestre, Paseo Acuario- Rocky Cay
LOS PRECIOS NO INCLUYEN:
HOTEL BRISA DEL MAR BY FARANDA BOUTIQUE – PC ★★★★ | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||
ACOMODACIÓN | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑOS 4 a 11 años |
21 ENE – 26 MAR / 5 ABR – 11 JUN / 22 JUL – 20 DIC 2021 | 450.000 | 490.000 | 1.030.000 | 450.000 |
Noche adicional | 150.000 | 165.000 | 345.000 | 150.000 |
27 MAR – 4 ABR / 12 JUN – 21 JUL 2021 | 675.000 | 710.000 | 1.425.000 | 460.000 |
Noche adicional | 225.000 | 240.000 | 475.000 | 155.000 |
HOTEL BRISA DEL MAR BY FARANDA BOUTIQUE – PAM ★★★★ | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||
ACOMODACIÓN | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑOS 4 a 11 años |
21 ENE – 26 MAR / 5 ABR – 11 JUN / 22 JUL – 20 DIC 2021 | 525.000 | 565.000 | 1.105.000 | 525.000 |
Noche adicional | 175.000 | 190.000 | 370.000 | 175.000 |
27 MAR – 4 ABR / 12 JUN – 21 JUL 2021 | 750.000 | 790.000 | 1.500.000 | 540.000 |
Noche adicional | 250.000 | 265.000 | 500.000 | 180.000 |
HOTEL ISLA BONITA BY FARANDA BOUTIQUE – PC ★★★★ | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||
ACOMODACIÓN | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑOS 4 a 11 años |
21 ENE – 26 MAR / 5 ABR – 11 JUN / 22 JUL – 20 DIC 2021 | 470.000 | 470.000 | 995.000 | 415.000 |
Noche adicional | 155.000 | 155.000 | 330.000 | 140.000 |
27 MAR – 4 ABR / 12 JUN – 21 JUL 2021 | 560.000 | 635.000 | 1.195.000 | 425.000 |
Noche adicional | 185.000 | 210.000 | 395.000 | 140.000 |
HOTEL ISLA BONITA BY FARANDA BOUTIQUE – PAM ★★★★ | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||
ACOMODACIÓN | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑOS 4 a 11 años |
21 ENE – 26 MAR / 5 ABR – 11 JUN / 22 JUL – 20 DIC 2021 | 545.000 | 545.000 | 1.070.000 | 490.000 |
Noche adicional | 180.000 | 180.000 | 355.000 | 165.000 |
27 MAR – 4 ABR / 12 JUN – 21 JUL 2021 | 635.000 | 710.000 | 1.270.000 | 500.000 |
Noche adicional | 210.000 | 240.000 | 425.000 | 165.000 |
HOTEL APARTAHOTEL LAS AMERICAS TORRE A- PAM ★★★ | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||
ACOMODACIÓN | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑOS 3 a 12 años |
21 ENE – 25 MAR / 5 ABR – 19 JUN / 21 JUL – 29 JUL / 1 AGO – 19 DIC 2021 | 550.000 | 640.000 | 985.000 | 510.000 |
Noche adicional | 185.000 | 215.000 | 330.000 | 170.000 |
20 JUN – 20 JUL 2021 | 640.000 | 680.000 | 1.025.000 | 540.000 |
Noche adicional | 215.000 | 225.000 | 340.000 | 180.000 |
26 MAR – 4 ABR 2021 | 715.000 | 755.000 | 1.250.000 | 605.000 |
Noche adicional | 240.000 | 250.000 | 420.000 | 200.000 |
HOTEL APARTAHOTEL LAS AMERICAS TORRE A- FULL ★★★ | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||
ACOMODACIÓN | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑOS 3 a 12 años |
21 ENE – 25 MAR / 5 ABR – 19 JUN / 21 JUL – 29 JUL / 1 AGO – 19 DIC 2021 | 700.000 | 790.000 | 1.260.000 | 630.000 |
Noche adicional | 235.000 | 265.000 | 420.000 | 210.000 |
20 JUN – 20 JUL 2021 | 770.000 | 810.000 | 1.340.000 | 645.000 |
Noche adicional | 255.000 | 270.000 | 445.000 | 215.000 |
26 MAR – 4 ABR 2021 | 875.000 | 930.000 | 1.535.000 | 745.000 |
Noche adicional | 290.000 | 310.000 | 510.000 | 250.000 |
*No tiene shows nocturnos
HOTEL BAHÍA SARDINA – PAM ★★★ | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||
ACOMODACIÓN | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑOS 2 a 12 años |
21 ENE – 26 MAR / 5 ABR – 14 JUN / 1 AGO – 19 DIC 2021 | 610.000 | 700.000 | 1.050.000 | 445.000 |
Noche adicional | 205.000 | 235.000 | 350.000 | 150.000 |
26 MAR – 4 ABR 2021 | 730.000 | 815.000 | 1.230.000 | 510.000 |
Noche adicional | 245.000 | 270.000 | 410.000 | 170.000 |
15 JUN – 31 JUL 2021 | 670.000 | 755.000 | 1.140.000 | 475.000 |
Noche adicional | 225.000 | 250.000 | 380.000 | 160.000 |
HOTEL BAHÍA SARDINA – PAE ★★★ | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||
ACOMODACIÓN | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑOS 2 a 12 años |
21 ENE – 26 MAR / 5 ABR – 14 JUN / 1 AGO – 19 DIC 2021 | 715.000 | 800.000 | 1.210.000 | 520.000 |
Noche adicional | 240.000 | 265.000 | 405.000 | 175.000 |
26 MAR – 4 ABR 2021 | 830.000 | 915.000 | 1.395.000 | 590.000 |
Noche adicional | 275.000 | 305.000 | 465.000 | 195.000 |
15 JUN – 31 JUL 2021 | 770.000 | 855.000 | 1.300.000 | 550.000 |
Noche adicional | 255.000 | 285.000 | 435.000 | 185.000 |
HOTEL SOL CARIBE SEA FLOWER – PAM ★★★ | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||
ACOMODACIÓN | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑOS 2 a 12 años |
21 ENE – 31 MAR / 5 ABR – 20 DIC 2021 | 615.000 | 615.000 | 825.000 | 305.000 |
Noche adicional | 205.000 | 205.000 | 275.000 | 105.000 |
1 ABR – 4 ABR 2021 | 655.000 | 655.000 | 880.000 | 325.000 |
Noche adicional | 220.000 | 220.000 | 295.000 | 110.000 |
*Para reservar y comprar hasta el 31 marzo 2021
HOTEL SOL CARIBE CAMPO / CENTRO – FULL ★★★★ | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||
ACOMODACIÓN | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑOS |
21 ENE – 31 MAR / 5 ABR – 20 DIC 2021 | 950.000 | 950.000 | 1.165.000 | 475.000 |
Noche adicional | 320.000 | 320.000 | 390.000 | 160.000 |
1 ABR – 4 ABR 2021 | 1.015.000 | 1.015.000 | 1.240.000 | 505.000 |
Noche adicional | 340.000 | 340.000 | 415.000 | 170.000 |
HOTEL VERDE MAR – PAM ★★★★ | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | ||
ACOMODACIÓN | TRIPLE | DOBLE | NIÑOS 2 a 12 años |
21 ENE – 25 MAR 2021 | 640.000 | 695.000 | 690.000 |
Noche adicional | 215.000 | 230.000 | 185.000 |
26 MAR – 4 ABR 2021 | 770.000 | 825.000 | 660.000 |
Noche adicional | 255.000 | 275.000 | 220.000 |
HOTEL VERDE MAR – FULL ★★★★ | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | ||
ACOMODACIÓN | TRIPLE | DOBLE | NIÑOS 2 a 12 años |
21 ENE – 25 MAR 2021 | 750.000 | 805.000 | 555.000 |
Noche adicional | 250.000 | 270.000 | 185.000 |
26 MAR – 4 ABR 2021 | 905.000 | 960.000 | 770.000 |
Noche adicional | 300.000 | 320.000 | 255.000 |
*Plan Full: No incluye cerveza
HOTEL GHL RELAX SUNRISE – PAM ★★★★ | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||
ACOMODACIÓN VISTA INTERNA | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑOS 3 a 11 años |
21 ENE – 25 MAR / 5 ABR – 23 DIC 2021 | 725.000 | 805.000 | 1.315.000 | 450.000 |
Noche adicional | 240.000 | 270.000 | 440.000 | 150.000 |
26 MAR – 4 ABR / 24 DIC 2021 – 12 ENE 2022 | 920.000 | 1.040.000 | 1.790.000 | 540.000 |
Noche adicional | 305.000 | 345.000 | 595.000 | 180.000 |
HOTEL GHL SUNRISE – PAE ★★★★ | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||
ACOMODACIÓN | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑOS 3 a 11 años |
21 ENE – 25 MAR / 5 ABR – 23 DIC 2021 | 970.000 | 1.025.000 | 1.555.000 | 565.000 |
Noche adicional | 325.000 | 340.000 | 520.000 | 190.000 |
26 MAR – 4 ABR / 24 DIC 2021 – 12 ENE 2022 | 1.170.000 | 1.230.000 | 1.865.000 | 675.000 |
Noche adicional | 390.000 | 410.000 | 620.000 | 225.000 |
HOTEL SAMAWI – PAM ★★★★ | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||
ACOMODACIÓN | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑOS 2 a 11 años |
21 ENE – 27 MAR / 5 ABR – 24 DIC 2021 | 675.000 | 750.000 | 1.125.000 | 395.000 |
Noche adicional | 225.000 | 250.000 | 375.000 | 130.000 |
28 MAR – 4 ABR / 25 DIC 2021 – 11 ENE 2022 | 970.000 | 1.075.000 | 1.615.000 | 565.000 |
Noche adicional | 325.000 | 360.000 | 540.000 | 190.000 |
HOTEL SAMAWI – PA ★★★★ | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||
ACOMODACIÓN | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑOS 2 a 11 años |
21 ENE – 27 MAR / 5 ABR – 24 DIC 2021 | 810.000 | 900.000 | 1.440.000 | 475.000 |
Noche adicional | 270.000 | 300.000 | 480.000 | 160.000 |
28 MAR – 4 ABR / 25 DIC 2021 – 11 ENE 2022 | 1.165.000 | 1.295.000 | 1.940.000 | 675.000 |
Noche adicional | 340.000 | 430.000 | 645.000 | 225.000 |
HOTEL EL DORADO – PAM ★★★★ | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||
ACOMODACIÓN | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑOS |
21 ENE – 25 MAR / 5 ABR – 25 DIC 2021 | 695.000 | 750.000 | 1.050.000 | 525.000 |
Noche adicional | 230.000 | 250.000 | 350.000 | 175.000 |
HOTEL EL DORADO – FULL ★★★★ | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||
ACOMODACIÓN | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑOS |
21 ENE – 25 MAR / 5 ABR – 25 DIC 2021 | 750.000 | 805.000 | 1.125.000 | 565.000 |
Noche adicional | 250.000 | 270.000 | 375.000 | 190.000 |
26 MAR – 4 ABR 2021 | 1.435.000 | 1.540.000 | 2.565.000 | 1.025.000 |
Noche adicional | 360.000 | 385.000 | 640.000 | 255.000 |
HOTEL ARENA BLANCA – PAM ★★★★ | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||
ACOMODACIÓN | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑOS |
21 ENE – 25 MAR / 5 ABR – 25 DIC 2021 | 770.000 | 825.000 | 1.125.000 | 600.000 |
Noche adicional | 255.000 | 275.000 | 300.000 | 200.000 |
HOTEL ARENA BLANCA – FULL ★★★★ | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||
ACOMODACIÓN | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑOS |
21 ENE – 25 MAR / 5 ABR – 25 DIC 2021 | 825.000 | 880.000 | 1.200.000 | 640.000 |
Noche adicional | 275.000 | 295.000 | 400.000 | 215.000 |
26 MAR – 4 ABR 2021 | 1.490.000 | 1.590.000 | 2.615.000 | 1.075.000 |
Noche adicional | 370.000 | 395.000 | 655.000 | 270.000 |
HOTEL PORTOFINO – FULL WELCOME ★★★Sup | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | ||
ACOMODACIÓN | TRIPLE | DOBLE | NIÑOS |
21 ENE – 25 MAR / 5 ABR – 30 NOV 2021 | 790.000 | 865.000 | 690.000 |
Noche adicional | 265.000 | 290.000 | 230.000 |
*Incluye excursiones.
HOTEL CASABLANCA – PC ★★★★ | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||
ACOMODACIÓN | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑOS 2 a 11 años |
21 ENE – 25 MAR / 5 ABR – 24 DIC 2021 | 1.060.000 | 1.060.000 | 2.115.000 | 540.000 |
Noche adicional | 355.000 | 355.000 | 705.000 | 180.000 |
26 MAR – 4 ABR | 1.680.000 | 1.680.000 | 3.355.000 | 1.095.00 |
Noche adicional | 560.000 | 560.000 | 1.120.000 | 365.000 |
HOTEL CASABLANCA – PAM ★★★★ | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||
ACOMODACIÓN | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑOS |
21 ENE – 25 MAR / 5 ABR – 24 DIC 2021 | 1.355.000 | 1.355.000 | 2.710.000 | 740.000 |
Noche adicional | 450.000 | 450.000 | 905.000 | 245.000 |
26 MAR – 4 ABR | 2.235.000 | 2.235.000 | 4.465.000 | 1.370.000 |
Noche adicional | 745.000 | 745.000 | 1.490.000 | 455.000 |