‘La heroica’, como es conocida Cartagena, suma a los encantos de su arquitectura colonial, republicana y moderna, los atractivos de una intensa vida nocturna, festivales culturales y paisajes exuberantes. Las playas de Cartagena te invitan a disfrutar durante horas de diversión y descanso con su refrescante brisa y las aguas tibias del mar Caribe.
3 noches – 4 días
15 de Abril al 20 de Diciembre
• Impuestos Hoteleros.
● Full: Todas las comidas.
● PAM: Desayuno y almuerzo o cena.
● PC: Solo desayuno.
(**) Ninos 3 - 11 años
(*) Alojamiento niños 0 - 12 años compartiendo habitación con 2 adultos
HOTEL | CAT | ALIMENT. | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑOS (**) |
CARIBE | ***** | PC | 515.000 | 605.000 | 1.205.000 | 115.000 |
Noche Adicional | 171.000 | 200.000 | 401.000 | 38.000 | ||
LAS AMERICAS CASA DE PLAYA | ***** | PAM | 880.000 | 1.030.000 | 1.685.000 | 280.000 |
Noche Adicional | 292.000 | 342.000 | 561.000 | 92.000 | ||
LAS AMERICAS CASA DE PLAYA | ***** | FULL | 1.040.000 | 1.060.000 | 2.115.000 | 500.000 |
Noche Adicional | 347.000 | 352.000 | 705.000 | 166.000 | ||
LAS AMERICAS TORRE DEL MAR | ***** | PAM | 980.000 | 1.180.000 | 1.945.000 | 280.000 |
Noche Adicional | 326.000 | 392.000 | 648.000 | 92.000 | ||
LAS AMERICAS TORRE DEL MAR | ***** | FULL | 1.410.000 | 1.610.000 | 2.380.000 | 500.000 |
Noche Adicional | 470.000 | 536.000 | 792.000 | 166.000 | ||
LOS CORALES | **** | PC | 445.000 | 470.000 | 940.000 | 180.000 |
Noche Adicional | 148.000 | 156.000 | 312.000 | 59.000 | ||
REGATA | **** | PA | 715.000 | 870.000 | 1.315.000 | 205.000 |
Noche Adicional | 200.000 | 243.000 | 368.000 | 70.000 | ||
RADISON CTG | **** | PC | 530.000 | 640.000 | 1.290.000 | GRATIS(*) |
Noche Adicional | 176.000 | 213.000 | 430.000 | GRATIS(*) | ||
CAPILLA DEL MAR | **** | FULL | 890.000 | 1.015.000 | 1.650.000 | 490.000 |
Noche Adicional | 295.000 | 337.000 | 550.000 | 162.000 | ||
CARTAGENA PLAZA | **** | PC | 760.000 | 760.000 | 1.515.000 | 260.000 |
Noche Adicional | 253.000 | 253.000 | 505.000 | 83.000 | ||
CARTAGENA PLAZA | **** | FULL | 825.000 | 985.000 | 1.975.000 | 500.000 |
Noche Adicional | 274.000 | 328.000 | 657.000 | 166.000 | ||
DORADO PLAZA | *** | FULL | 835.000 | 835.000 | 1.675.000 | 485.000 |
Noche Adicional | 278.000 | 278.000 | 557.000 | 161.000 |
LOS PRECIOS NO INCLUYEN: