Visita la hermosa ciudad de Cartagena, conocida por sus playas, su arquitectura colonial que te transporta a épocas pasadas y una intensa vida nocturna, que harán de tu viaje una experiencia única.
3 noches – 4días
2 febrero al 25 diciembre 2021
**Consulte precios para Semana de receso, navidad y fin de año
Alimentación según el plan elegido
Descripción de los planes de alimentación:
PC o PCDA: Desayuno buffet.
PAM: Desayunos, almuerzos ó cenas.
FULL: Desayunos, almuerzos y cenas tipo buffet, bebidas ilimitadas, snacks entre comidas.
EL PRECIO NO INCLUYE:
HOTEL PLAYA CLUB – PC ★★★★ | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||
ACOMODACIÓN | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑOS 5 a 12 años |
2 FEB – 27 MAR / 4 ABR – 15 JUN 2021 | 285.000 | 330.000 | 490.000 | 145.000 |
Noche adicional | 95.000 | 110.000 | 165.000 | 48.000 |
16 JUN – 14 JUL 2021 | 355.000 | 410.000 | 615.000 | 180.000 |
Noche adicional | 120.000 | 135.000 | 205.000 | 65.000 |
15 JUL – 15 DIC 2021 | 320.000 | 370.000 | 550.000 | 165.000 |
Noche adicional | 105.000 | 123.000 | 183.000 | 55.000 |
HOTEL PLAYA CLUB – PAM ★★★★ | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||
ACOMODACIÓN | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑOS 5 a 12 años |
2 FEB – 27 MAR / 4 ABR – 15 JUN 2021 | 355.000 | 395.000 | 565.000 | 215.000 |
Noche adicional | 119.000 | 130.000 | 189.000 | 73.000 |
16 JUN – 14 JUL 2021 | 445.000 | 490.000 | 710.000 | 270.000 |
Noche adicional | 150.000 | 165.000 | 235.000 | 90.000 |
15 JUL – 15 DIC 2021 | 400.000 | 440.000 | 640.000 | 245.000 |
Noche adicional | 133.000 | 150.000 | 213.000 | 82.000 |
HOTEL CARIBE BY FARANDA – PC ★★★★ | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||
ACOMODACIÓN | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | *NIÑOS 5 a 11 años |
2 FEB – 25 DIC 2021 | 430.000 | 505.000 | 1.015.000 | 115.500 |
Noche adicional | 145.000 | 170.000 | 340.000 | 40.000 |
*Alojamiento de niños de 5 a 11 años gratis compartiendo habitación con 2 adultos. Solo pagan alimentación
HOTEL CARIBE BY FARANDA – FULL ★★★★ | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||
ACOMODACIÓN | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | *NIÑOS 5 a 11 años |
2 FEB – 25 MAR / 5 ABR – 25 DIC 2021 | 900.000 | 975.000 | 1.390.000 | 490.000 |
Noche adicional | 300.000 | 325.000 | 465.000 | 165.000 |
*Niños menores de 4 años gratis en alojamiento con sus padres, máximo 2 niños por habitación, a partir de los 5 años aplica tarifa indicada.
HOTEL REGATTA – PC ★★★★ | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||
ACOMODACIÓN | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | *NIÑOS 2 a 10 años |
2 FEB – 25 DIC 2021 | 490.000 | 480.000 | 865.000 | 75.000 |
Noche adicional | 165.000 | 160.000 | 290.000 | 25.000 |
*Alojamiento de niños de 0 a 10 años gratis compartiendo habitación con 2 adultos. Solo pagan alimentación
HOTEL RADISSON CARTAGENA – PC ★★★★ sup | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||
ACOMODACIÓN | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑOS 0 a 11 años |
2 FEB – 31 MAR / 4 ABR – 25 DIC 2021 | 450.000 | 545.000 | 1.090.000 | *GRATIS |
Noche adicional | 150.000 | 180.000 | 365.000 | *GRATIS |
1 ABR – 3 ABR 2021 | 745.000 | 940.000 | 1.875.000 | *GRATIS |
Noche adicional | 250.000 | 315.000 | 625.000 | *GRATIS |
*Alojamiento de niños de 0 a 11 años gratis compartiendo habitación con 2 adultos.
HOTEL RADISSON CARTAGENA – FULL ★★★★ sup | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||
ACOMODACIÓN | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑOS 0 a 11 años |
2 FEB – 31 MAR / 4 ABR – 25 DIC 2021 | 975.000 | 1.070.000 | 1.615.000 | 340.000 |
Noche adicional | 325.000 | 355.000 | 540.000 | 115.000 |
1 ABR – 3 ABR 2021 | 1.255.000 | 1.475.000 | 2.145.000 | 350.000 |
Noche adicional | 420.000 | 495.000 | 805.000 | 115.000 |
HOTEL ESTELAR PLAYA MANZANILLO -FULL ★★★★ | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||
ACOMODACIÓN | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑOS 2 a 11 años |
2 FEB – 25 MAR / 4 ABR – 20 DIC 2021 | 870.000 | 940.000 | 1.460.000 | 465.000 |
Noche adicional | 290.000 | 315.000 | 490.000 | 155.000 |
26 MAR – 3 ABR 2021 | 1.115.000 | 1.210.000 | 1.860.000 | 655.000 |
Noche adicional | 370.000 | 405.000 | 620.000 | 220.000 |
HOTEL CAPILLA DEL MAR – PC ★★★★ | PRECIO POR PERSONA EN PESOS COLOMBIANOS | |||
ACOMODACIÓN | TRIPLE | DOBLE | SENCILLA | NIÑOS 3 a 11 años |
2 FEB – 30 MAR / 4 ABR – 25 DIC 2021 | 495.000 | 600.000 | 1.180.000 | 70.000 |
Noche adicional | 165.000 | 200.000 | 395.000 | 25.000 |
31 MAR – 3 ABR 2021 | 755.000 | 1.005.000 | 1.985.000 | 75.000 |
Noche adicional | 250.000 | 335.000 | 660.000 | 25.000 |